世界サッカーにおいて、ドイツ代表は手強い強豪チーム。FIFAサッカー世界ランキングで上位にランクインしており、5大リーグ「ブンデスリーガ」も存在しています。名実ともに、サッカー強豪国です。
そんなドイツと日本が2023年9月10日03:45、ドイツのウォルフスブルクにて国際親善試合を行うことが決定しました。
今回は、サッカー日本代表とドイツ代表の選手やスタメンなどについて詳しく解説していきます。
サッカー日本代表 対 ドイツ代表 国際親善試合 9/10(日) 開催概要
試合日 | 2023年9月10日(日) |
キックオフ | 日本時間 9月10日03:45 現地時間 9月9日 20:45 |
会場 | ドイツ・ニーダーザクセン州・ヴォルフスブルク フォルクスワーゲン・アレーナ |
対戦 | ドイツ代表 対 SAMURAI BLUE(日本代表) |
テレビ放送 | NHK総合テレビ(生中継) |
2023年9月10日に開催される、日本代表とドイツ代表による国際親善試合に関する概要は上記の通り。会場となるのは、ドイツ・ウォルフスブルクにあるフォルクスワーゲン・アレーナ。
フォルクスワーゲン・アレーナはFIFA女子サッカーワールドカップ2011の会場であり、日本女子代表とドイツ女子代表が衝突した舞台でもあります。そうした背景もあるため、感慨深いと感じる方もいることでしょう。
余談ですが、フォルクスワーゲン・アレーナはドイツの自動車メーカー「フォルクスワーゲン」が命名権を有しているので、企業名がアリーナに付けられています。
サッカー日本代表 vs ドイツ代表 過去の直接対決
開催日 | 直接対決スコア |
---|---|
2004年12月16日 キリンチャレンジカップ2004 (日本・横浜) | 日本0-3ドイツ |
2006年5月17日 国際親善試合 (ドイツ・レヴァークーゼン) | 日本2-2ドイツ |
2022年11月23日 FIFAワールドカップカタール2022 (カタール・ドーハ) | 日本2-1ドイツ |
今回、国際親善試合を行う日本とドイツですが、過去に行われた試合は意外と少なめ。通算1勝1敗1引き分け(4得点6失点)の戦績となっています。近年までドイツに対して勝利したことがなかった日本ですが、2022年カタールワールドカップにて悲願の勝利を収めました。
世界ランキングではドイツの方が上位にランクインしていますが、実力的には日本代表も負けていません。
今回の国際親善試合において両代表チームともに、どちらが強いか白黒つけようと思っているはず。当然、試合に対する闘志も凄まじいものでしょう。

激しい試合になることは間違いありません!
サッカー日本代表 vs ドイツ代表の選手・スタメン
日本代表とドイツ代表の選手メンバー、スタメン、基本フォーメーションを紹介します。
サッカー日本代表 選手メンバー・スタメン・フォーメーション
→スクロールできます
ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長・体重 | 所属クラブ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GK | シュミット・ ダニエル | 1992年 2月3日 | 197cm 88kg | シント・トロイデンVV (ベルギー) | |
GK | 中村 航輔 | 1995年 2月27日 | 185cm 82kg | ポルティモネンセ (ポルトガル) | |
GK | 大迫 敬介 | 1999年 7月28日 | 188cm 87kg | サンフレッチェ広島 | |
DF | 毎熊 晟矢 | 1997年 10月16日 | 179cm 69kg | セレッソ大阪 | 初招集 |
DF | 森下 龍矢 | 1997年 4月11日 | 170cm 65kg | 名古屋グランパス | |
DF | 谷口 彰悟 | 1991年 7月15日 | 183cm 75kg | アルラヤンSC (カタール) | |
DF | 町田 浩樹 | 2000年 6月28日 | 190cm 80kg | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ (ベルギー) | 復帰 |
DF | 橋岡 大樹 | 1999年 5月17日 | 183cm 75kg | シント・トロイデン (ベルギー) | 復帰 |
DF | 菅原 由勢 | 2000年 6月28日 | 179cm 69kg | AZアルクマール (オランダ) | |
DF | 板倉 滉 | 1997年 1月27日 | 186cm 75kg | ボルシア・メンヒェングラートバッハト (ドイツ) | |
DF | 伊藤 洋輝 | 1999年 5月12日 | 188cm 81kg | VfBシュツットガルト (ドイツ) | |
DF | 冨安 健洋 | 1998年 11月5日 | 188cm 78kg | アーセナル (イングランド) | 復帰 |
MF | 伊藤 敦樹 | 1998年 8月11日 | 185cm 78kg | 浦和レッドダイヤモンズ | |
MF | 守田 英正 | 1995年 5月10日 | 177cm 75kg | スポルティングCP (ポルトガル) | |
MF | 伊東 純也 | 1995年 5月10日 | 176cm 68kg | スタッド・ランス (フランス) | |
MF | 田中 碧 | 1998年 9月10日 | 177cm 69kg | フォルトゥナ・デュッセルドルフ (ドイツ) | 復帰 |
MF | 堂安 律 | 1998年 6月16日 | 172cm 70kg | フライブルク (ドイツ) | |
MF | 鎌田 大地 | 1996年 8月5日 | 184cm 76kg | ラツィオ (イタリア) | |
MF | 久保 建英 | 2001年 6月4日 | 173cm 67kg | レアル・ソシエダ (スペイン) | |
MF | 遠藤 航 | 1993年 2月9日 | 178cm 76kg | リバプール (イングランド) | |
MF | 三笘 薫 | 1997年 5月20日 | 178cm 73kg | ブライトン&ホーヴ・アルビオン (イングランド) | |
FW | 浅野 拓磨 | 1994年 11月10日 | 173cm 71kg | ボーフム (ドイツ) | |
FW | 古橋 亨梧 | 1995年 1月20日 | 170cm 66kg | セルティック (スコットランド) | |
FW | 前田 大然 | 1997年 10月20日 | 173cm 67kg | セルティック (スコットランド) | |
FW | 上田 綺世 | 1998年 8月28日 | 182cm 76kg | フェイエノールト (オランダ) | |
FW | 中村 敬斗 | 2000年 7月28日 | 180cm 75kg | スタッド・ランス (フランス) |

より詳しく日本代表についての情報を知りたい方は、下記の記事をご覧ください!
サッカードイツ代表 選手メンバー・スタメン・フォーメーション
→スクロールできます
ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長・体重 | 所属クラブ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GK | マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン | 1992/4/30 | 187cm 85kg | バルセロナ (スペイン) | |
GK | ケヴィン・トラップ | 1990/7/8 | 189cm 83kg | アイントラハト・フランクフルト | |
GK | オリヴァー・バウマン | 1990/6/2 | 187cm 80kg | ホッフェンハイム | 初招集 |
DF | ベンヤミン・ヘンリヒス | 1997/2/23 | 185cm 79kg | ライプツィヒ | |
DF | ヨナタン・ター | 1996/2/11 | 192cm 92kg | バイヤー・レバークーゼン | 復帰 |
DF | ニコ・シュロッターベック | 1999/12/1 | 191cm 85kg | ボルシア・ドルトムント | |
DF | ニクラス・ジューレ | 1995/9/3 | 195cm 89kg | ボルシア・ドルトムント | 復帰 |
DF | エムレ・ジャン | 1994/1/12 | 184cm 82kg | ボルシア・ドルトムント | |
DF | フェリックス・ヌメチャ | 1994/6/5 | 183cm 76kg | ボルシア・ドルトムント | |
DF | ロビン・ゴセンス | 1994/6/5 | 183cm 76kg | ウニオン・ベルリン | |
DF | ヨズア・キミッヒ | 1995/2/8 | 176cm 73kg | バイエルン・ミュンヘン | |
DF | マリック・チャウ | 2001/8/8 | 194cm 80kg | ACミラン (イタリア) | |
DF | アントニオ・リュディガー | 1993/3/3 | 190cm 85kg | レアル・マドリード (スペイン) | |
MF | フロリアン・ヴィルツ | 2003/5/3 | 175cm 70kg | バイヤー・レバークーゼン | |
MF | ヨナス・ホフマン | 1992/7/14 | 176cm 67kg | バイヤー・レバークーゼン | |
MF | ユリアン・ブラント | 1996/5/2 | 185cm 83kg | ボルシア・ドルトムント | |
MF | ジャマル・ムシアラ | 2003/2/26 | 184cm 72kg | バイエルン・ミュンヘン | |
MF | パスカル・グロス | 1991/6/15 | 181cm 78kg | ブライトン&ホーヴ・アルビオン (イングランド) | 初招集 |
MF | イルカイ・ギュンドアン | 1990/10/24 | 180cm 80kg | バルセロナ (スペイン) | |
FW | カイ・ハフェルツ | 1999/6/11 | 190cm 83kg | アーセナル (イングランド) | |
FW | ケヴィン・シャーデ | 2001/11/27 | 183cm 74kg | ブレントフォード (イングランド) | |
FW | セルジュ・ニャブリ | 1995/7/14 | 176cm 73kg | バイエルン・ミュンヘン | 復帰 |
FW | レロイ・サネ | 1996/1/11 | 183cm 80kg | バイエルン・ミュンヘン | |
FW | トーマス・ミュラー | 1989/9/13 | 186cm 75kg | バイエルン・ミュンヘン | 復帰 |
FW | ニクラス・フュルクルク | 1993/2/9 | 188cm 78kg | ベルダー・ブレーメン |

より詳しくドイツ代表についての情報を知りたい方は、下記の記事をご覧ください!
サッカードイツ代表 vs 日本代表の勝敗予想オッズ

2023.9.10日0時30分
時点予想オッズ
国代表チーム | bet365 | スポーツベットアイオー |
---|---|---|
ドイツ代表 ホーム 勝利 | 1.45 | 1.49 |
引き分け | 4.50 | 4.80 |
日本代表 アウェイ 勝利 | 5.25 | 5.60 |
ブックメーカーのサッカードイツ代表 vs 日本代表の勝敗予想オッズはドイツの勝利が予想されています。
FIFAワールドカップカタール2022で日本が勝利したとはいえ、選手個々の市場価値ではドイツの選手メンバーが日本を圧倒しています。
選手の連携がよく守りの固い日本とはいえ、今回はアウェイ戦。
やはり、その差が顕著にオッズに出ていると想定されます。

おすすめのブックメーカーについては下記の記事にて解説しています!
まとめ
日本とドイツは熱い試合を繰り広げるライバル同士。試合の勝敗も重要ですが、国際親善試合を通じて両代表チームの強化・成長が期待されています。
直近の試合では、日本が勝利を収めていますがドイツは世界的に高い実力を有しているチーム。苦戦を強いられるのは間違いないでしょう。

今回の記事を参考に、日本対ドイツの試合を楽しんでください!
それでは見ていきましょう。