日本時間で2023年9月20日(水)4時キックオフのパリ・サンジェルマンFC対ボルシア・ドルトムントですが、パリ・サンジェルマンFCホームのパルク・デ・プランスにて試合が行われます。
両チームの対戦は、2020年チャンピオンズリーグのラウンド16以来の対戦となります。
パリ・サンジェルマンはフランス1強、ボルシア・ドルトムントはブンデスリーガで唯一王者バイエルン・ミュンヘンと互角に渡り合えるチームと、いきなりの強豪対決です。
サッカーファンとして注目の対戦カードですので、気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、2023年9月20日(水)4時に行われるUEFAチャンピオンズリーグファーストレグ、パリ・サンジェルマンFC対ボルシア・ドルトムントの勝利予想オッズ・スタメン・選手メンバーについて紹介していきます。
UEFAチャンピオンズリーグ視聴サイトはこちら
パリ・サンジェルマンFC 対 ボルシア・ドルトムント 過去の直接対決
開催日 | 直接対決スコア (ホーム/アウェイ) |
---|---|
2010年10月22日 | ドルトムント 1-1 パリ・サンジェルマン |
2010年11月5日 | パリ・サンジェルマン 0-0 ドルトムント |
2020年2月18日 | ドルトムント 2-1 パリ・サンジェルマン |
2020年3月11日 | パリ・サンジェルマン 2-0 ドルトムント |
パリ・サンジェルマンとボルシア・ドルトムントは、直近だと2020年チャンピオンズリーグで対戦しています。
1勝1敗の五分ですが、トータルスコアでパリ・サンジェルマンに軍配が上がっています。
第2戦ではコロナで無観客試合でしたので、ホームの観客を味方に付けなくとも逆転したパリ・サンジェルマンの地力が上回った形でした。

2020年当時のパリ・サンジェルマンにはリオネル・メッシなどスペシャルな選手が在籍していました。
パリ・サンジェルマンFC 対 ボルシア・ドルトムント 統計データ参考サイト
直近の試合成績からどちらの方が有利か予想した統計データサイトがありますので、紹介します。

統計データサイトは、ブックメーカーを予想するうえで大変便利です。
パリ・サンジェルマンFCのスタメン・選手メンバー・フォーメーション

→スクロールできます
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績 (所属チーム) | 市場価値 (2023年8月時点) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 99 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | イタリア | 1999年 2月25日 | 196cm・90kg | ACミラン | 38試合・0得点 | 45.00m€ (約70億円) | |
GK | 1 | ケイラー・ナバス | コスタリカ | 1986年 12月15日 | 185cm・80kg | ノッティンガム | 17試合・0得点 (ノッティンガム・フォレスト) | 4.00m€ (約6億円) | 復帰 |
GK | 16 | セルヒオ・リコ | スペイン | 1993年 9月1日 | 195cm・90kg | マジョルカ | 0試合・0得点 | 3.00m€ (約5億円) | |
GK | – | アルナウ・テナス | スペイン | 2001年 5月30日 | 185cm・85kg | バルセロナ | 0試合・0得点 (バルセロナ) | 5.00m€ (約8億円) | 新加入 |
GK | 90 | アレクサンドル・ルトゥリエ | フランス | 1990年 12月11日 | 193cm・93kg | パリ・サンジェルマンFCユース | 1試合・0得点 | – | |
CB | 5 | マルキーニョス | ブラジル | 1994年 5月14日 | 183cm・75kg | ASローマ | 33試合・2得点 | 65.00m€ (約102億円) | キャプテン |
CB | 37 | ミラン・シュクリニアル | スロバキア | 1995年 2月11日 | 187cm・80kg | インテル・ミラノ | 21試合・0得点 (インテル) | 50.00m€ (約78億円) | 新加入 |
CB | 21 | リュカ・エルナンデス | フランス | 1996年 2月14日 | 184cm・79kg | バイエルン・ミュンヘン | 7試合・0得点 (バイエルン・ミュンヘン) | 45.00m€ (約70億円) | 新加入 |
CB | 3 | プレスネル・キンペンベ | フランス | 1995年 8月13日 | 183cm・77kg | ボルドー | 11試合・0得点 | 28.00m€ (約44億円) | |
RSB | 2 | アシュラフ・ハキミ | モロッコ | 1998年 11月4日 | 181cm・73kg | インテル・ミラノ | 28試合・5得点 | 65.00m€ (約102億円) | |
RSB | 26 | ノルディ・ムキエレ | フランス | 1997年 11月1日 | 187cm・84kg | RBライプツィヒ | 19試合・0得点 | 18.00m€ (約28億円) | |
LSB | 25 | ヌーノ・メンデス | ポルトガル | 2002年 6月19日 | 176cm・70kg | スポルティングCP | 23試合・1得点 | 65.00m€ (約102億円) | |
LSB | 20 | レーバン・クルザワ | フランス | 1992年 9月4日 | 182cm・74kg | フラム | 3試合・0得点 (フラム) | 3.00m€ (約5億円) | 復帰 |
CM | 4 | マヌエル・ウガルテ | ウルグアイ | 2001年 4月11日 | 182cm・77kg | スポルティング | 31試合・0得点 (スポルティングCP) | 50.00m€ (約78億円) | 新加入 |
CM | 17 | ヴィティーニャ | ポルトガル | 2000年 2月13日 | 172cm・64kg | FCポルト | 36試合・2得点 | 42.00m€ (約66億円) | |
CM | 8 | ファビアン・ルイス | スペイン | 1996年 4月3日 | 189cm・70kg | SSCナポリ | 27試合・3得点 | 32.00m€ (約50億円) | |
CM | 28 | カルロス・ソレール | スペイン | 1997年 1月2日 | 180cm・72kg | バレンシアCF | 26試合・3得点 | 25.00m€ (約39億円) | |
CM | 33 | ウォーレン・ザイール=エメリ | フランス | 2006年 3月8日 | 178cm・65kg | パリ・サンジェルマンFCユース | 26試合・2得点 | 20.00m€ (約31億円) | |
CM | 15 | ダニーロ・ペレイラ | ポルトガル | 1991年 9月9日 | 188cm・83kg | FCポルト | 33試合・2得点 | 10.00m€ (約16億円) | |
CM | 38 | エドゥアール・ミシュ | フランス | 2003年 3月4日 | 178cm・68kg | サンダーランド | 24試合・1得点 (サンダーランド) | 2.50m€ (約4億円) | 復帰 |
CM | 27 | シェール・ヌドゥール | イタリア | 2004年 7月27日 | 190cm・83kg | ベンフィカ | 1試合・0得点 (ベンフィカ) | 45.00m€ (約70億円) | 新加入 |
AM | 19 | イ・ガンイン | 韓国 | 2001年 2月19日 | 173cm・68kg | マジョルカ | 36試合・6得点 (マジョルカ) | 22.00m€ (約34億円) | 新加入 |
AM | 35 | イスマエル・ガルビ | スペイン | 2004年 4月10日 | 173cm・63kg | パリ・サンジェルマンユース | 6試合・0得点 | 5.00m€ (約8億円) | |
RW | – | ウスマン・デンベレ | フランス | 1997年5月15日 | 178cm・67kg | バルセロナ | 25試合・5得点 (バルセロナ) | 60.00m€ (約95億円) | 新加入 |
RW | 11 | マルコ・アセンシオ | スペイン | 1996年 1月21日 | 182cm・76kg | レアル・マドリード | 31試合・9得点 (レアル・マドリード) | 25.00m€ (約39億円) | 新加入 |
LW | 23 | ユリアン・ドラクスラー | ドイツ | 1993年 9月20日 | 185cm・72kg | ベンフィカ | 10試合・1得点 (ベンフィカ) | 6.00m€ (約9億円) | 復帰 |
CF | 7 | キリアン・エムバペ | フランス | 1998年 12月20日 | 178cm・73kg | ASモナコ | 34試合・29得点 | 180.00m€ (約280億円) | |
CF | 23 | ランダル・コロ・ムアニ | フランス | 1998年12月5日 | 1998年12月5日 | フランクフルト | 32試合・15得点 (フランクフルト) | 80.00m€ (約126億円) | 新加入 |
CF | 9 | ゴンサロ・ラモス | ポルトガル | 2001年6月20日 | 184cm・77kg | ベンフィカ | 30試合・19得点 (ベンフィカ) | 50.00m€ (約78億円) | 新加入 |
CF | 44 | ウーゴ・エキティケ | フランス | 2002年 6月20日 | 190cm・76kg | スタッド・ランス | 25試合・3得点 | 20.00m€ (約31億円) |
パリ・サンジェルマンはメッシやネイマールといったスペシャルな選手が退団しましたが、それでもまだ年齢的に一番脂の乗っているキリアン・エムバペが残っています。
さらに、欧州大会でも経験豊富なマルコ・アセンシオや、カタールワールドカップで活躍したゴンサロ・ラモスなど、今夏も豪華な選手を補強しています。
尻上がりに調子を上げると思いますが、リーグ戦では5戦2勝2敗1分けとらしくない状態が続いています。
- ヌーノ・メンデス

パリ・サンジェルマンにとってグループステージ突破は最低条件です。
ボルシア・ドルトムントのスタメン・選手メンバー・フォーメーション

→スクロールできます
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長・体重 | 前所属 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 市場価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | グレゴール・コーベル | スイス | 1997年12月6日 | 194cm・88kg | VfBシュトゥットガルト | 27試合・0得点 | 35.00m€ (約55億円) | |
GK | 35 | マルセル・ロトカ | ポーランド | 2001年5月25日 | 190cm・74kg | ヘルタ | 0試合・0得点 | 1.50m€ (約2億円) | |
GK | 33 | アレクサンダー・マイヤー | ドイツ | 1991年4月13日 | 195cm・90kg | ヤーン・レーゲンスブルク | 7試合・0得点 | 1.00m€ (約1億円) | |
CB | 4 | ニコ・シュロッターベック | ドイツ | 1999年12月1日 | 191cm・86kg | SCフライブルク | 28試合・4得点 | 40.00m€ (約63億円) | |
CB | 25 | ニクラス・ジューレ | ドイツ | 1995年9月3日 | 195cm・99kg | FCバイエルン・ミュンヘン | 29試合・2得点 | 35.00m€ (約55億円) | |
CB | 15 | マッツ・フンメルス | ドイツ | 1988年12月16日 | 191cm・94kg | FCバイエルン・ミュンヘン | 30試合・1得点 | 6.00m€ (約10億円) | |
CB | 47 | アントニオス・パパドプーロス | ドイツ | 1999年9月10日 | 186cm・83kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 1試合・0得点 | 600k€ (約9千万円) | |
RSB | 26 | ユリアン・リェルソン | ノルウェー | 1997年11月17日 | 183cm・84kg | FCウニオン・ベルリン | 17試合・1得点 | 13.00m€ (約21億円) | |
RSB | 17 | マリウス・ヴォルフ | ドイツ | 1995年5月27日 | 188cm・81kg | ヘルタ・ベルリン | 25試合・1得点 | 10.00m€ (約16億円) | |
RSB | 24 | トーマス・ムニエ | ベルギー | 1991年9月12日 | 190cm・82kg | パリ・サンジェルマンFC | 10試合・0得点 | 5.00m€ (約8億円) | |
RSB | 2 | マテウ・モレイ | スペイン | 2000年3月2日 | 173cm・67kg | FCバルセロナB | 0試合・0得点 | 1.00m€ (約1億円) | |
LSB | 5 | ラミー・ベンセバイニ | アルジェリア | 1995年4月16日 | 186cm・82kg | ボルシアMG | 28試合・6得点 (ボルシアMG) | 20.00m€ (約32億円) | 新加入 |
CM | 20 | マルセル・ザビツァー | オーストリア | 1994年3月17日 | 178cm・76kg | マンチェスター・ユナイテッド | 11試合・0得点 (マンチェスター・ユナイテッド) | 20.00m€ (約32億円) | 新加入 |
CM | 23 | エムレ・ジャン | ドイツ | 1994年1月12日 | 184cm・82kg | ユベントスFC | 27試合・2得点 | 14.00m€ (約22億円) | キャプテン |
CM | 6 | サリフ・エズジャン | トルコ | 1998年1月11日 | 182cm・74kg | FCケルン | 26試合・0得点 | 13.00m€ (約21億円) | |
CM | 32 | アブドゥライェ・カマラ | フランス | 2004年11月6日 | 189cm・78kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 0試合・0得点 | 1.00m€ (約1億円) | |
AM | 19 | ユリアン・ブラント | ドイツ | 1996年5月2日 | 185cm・83kg | バイエル・レバークーゼン | 32試合・9得点 | 40.00m€ (約63億円) | |
AM | 7 | ジョバンニ・レイナ | アメリカ | 2002年11月13日 | 183cm・68kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 22試合・7得点 | 25.00m€ (約40億円) | |
AM | 8 | フェリックス・ヌメチャ | ドイツ | 2000年10月10日 | 190cm・73kg | ヴォルフスブルク | 30試合・3得点 (ヴォルフスブルク) | 15.00m€ (約24億円) | 新加入 |
AM | 11 | マルコ・ロイス | ドイツ | 1989年5月31日 | 180cm・71kg | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 25試合・6得点 | 7.00m€ (約11億円) | |
RW | 21 | ドニエル・マレン | オランダ | 1999年1月19日 | 179cm・78kg | PSVアイントホーフェン | 26試合・9得点 | 28.00m€ (約44億円) | |
RW | 16 | ジュリアン・デュランビル | ベルギー | 2006年5月5日 | 170cm・59kg | RSCアンデルレヒト | 1試合・0得点 | 8.50m€ (約13億円) | |
LW | 27 | カリム・アデイェミ | ドイツ | 2002年1月18日 | 177cm・75kg | レッドブル・ザルツブルク | 24試合・6得点 | 40.00m€ (約63億円) | |
LW | 43 | ジェイミー・バイノ=ギテンス | イングランド | 2004年8月8日 | 175cm・70kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 15試合・3得点 | 14.00m€ (約22億円) | |
LW | 10 | トルガン・アザール | ベルギー | 1993年3月29日 | 175cm・71kg | PSV | 9試合・1得点 (PSV) | 7.00m€ (約11億円) | 復帰 |
CF | 18 | ユスファ・ムココ | ドイツ | 2004年11月20日 | 179cm・75kg | ボルシア・ドルトムントⅡ | 26試合・7得点 | 30.00m€ (約47億円) | |
CF | 9 | セバスティアン・アレ | コートジボワール | 1994年6月22日 | 190cm・82kg | アヤックス・アムステルダム | 19試合・9得点 | 30.00m€ (約47億円) | |
CF | 14 | ニクラス・フュルクルク | ドイツ | 1993年2月9日 | 189cm・83kg | ブレーメン | 28試合・16得点 (ブレーメン) | 13.00m€ (約21億円) | 新加入 |
ドルトムントは精巣がんの手術から完全復帰したセバスティアン・アレ(セバスティアン・ハラー)が、完全復帰して今シーズンは開幕からストライカーとして躍動しています。
その他にも新戦力のフェリックス・ヌメチャやマルセル・ザビツァーがMFとしてポジションを確保しており、選手の入れ替わりが行われています。
ドルトムントはここまでリーグで2勝2分けと負けなしの状態を維持しています。
- なし

センターフォワードのアレはまだ今期リーグ無得点で、得点力はやや気になります。
パリ・サンジェルマンFC 対 ボルシア・ドルトムント 勝敗予想オッズ どっちが強い?
2023.9.18日時点予想オッズ
クラブチーム (ホーム/アウェイ) | bet365 | スポーツベットアイオー |
---|---|---|
ホーム勝利 (パリ・サンジェルマン勝利) | 1.75 | 1.76 |
引き分け | 4.00 | 4.00 |
アウェイ勝利 (ドルトムント勝利) | 4.33 | 4.40 |
各ブックメーカーの予想オッズは、ほぼ高確率でパリ・サンジェルマン勝利の可能性が高いことを見越したオッズ表記となっています。

選手の市場価値を考えると、パリ・サンジェルマン優位なのは当然かもしれません。しかし、思った以上のオッズ差が出ていますね。

ブックメーカーで予想オッズに賭けたい方は下記の記事を参考にしてください!
筆者の簡易スコア予想「パリ・サンジェルマンFC 2 vs 0 ボルシア・ドルトムント」
筆者の予想は、2-0でパリ・サンジェルマンが勝利すると予想します。
- ホームチームで有利な立場にある
- ドルトムントは今夏、キープレーヤーのジュード・ベリンガムが退団している
- 選手の市場価値に大きな差がある
この辺りを総合的に見ても、パリ・サンジェルマンに分があると予想できます。

予想と全く違う展開になるかもしれませんし、こればかりは対戦してみないことには分かりません。
ブックメーカーでチャンピオンズリーグの勝敗や優勝チームを予想しよう
ブックメーカーでは、UEFAチャンピオンズリーグの試合勝敗予想や、大会の優勝予想チームに対して賭けることが可能です。
優勝予想に関しては、現時点でマンチェスター・シティの優勝が濃厚なオッズ配当となっています。その他にもサイトによっては、チャンピオンズリーグを実質無料で視聴できたり、様々なオッズが提供されています。
サッカー観戦や応援のスパイスにブックメーカーの賭けを楽しんでみてはいかがでしょうか?

詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください!
まとめ
いかがでしたか。
今回は、2023年9月20日(水)4時に行われるUEFAチャンピオンズリーグファーストレグ、パリ・サンジェルマンFC対ボルシア・ドルトムントの勝利予想オッズ・スタメン・選手メンバーについて紹介してきました。
チャンピオンズリーグは非常に白熱した試合展開で、毎試合のようにドラマが待っています。
パリ・サンジェルマンとドルトムントにあまり興味のない方でも、サッカー観戦の入り口としては非常に面白いおススメできる試合ですので、ぜひ予想とともに楽しんでください。

ご覧いただきありがとうございました!
それでは見ていきましょう!